Список аэродромов
| Аэропорт |
Регион аэродрома |
Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | Автономная Республика Крым | ZB5H | N45.89012° E033.71623° | 6 | 108,1/288,1 | 11/29 | 668 | 25 | Нетвёрдое (грунт) |
| Маматлы | Автономная Республика Крым | HG9D | N44.93188° E034.47865° | 770 | 083,3/263,3 | 08/26 | 40 | 40 | Твёрдое |
| Респект-Холл | Автономная Республика Крым | XKFR | N44.43227° E034.08102° | 150 | 162,8/342,8 | 16/34 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) |
| Алупка | Автономная Республика Крым | UKFL | N44.40663° E034.02568° | 20 | 10 | 10 | Твёрдое | ||
| Ореанда | Автономная Республика Крым | HCB7 | N44.45137° E034.12927° | 150 | 10 | 10 | Твёрдое | ||
| Джанкой | Автономная Республика Крым | XRFY | N45.69905° E034.41970° | 26 | 043,3/223,3 | 04/22 | 2240 | 56 | Твёрдое (бетон) |
| РДК | Автономная Республика Крым | ZEW0 | N45.01258° E035.24780° | 257 | 149,4/329,4 | 15/33 | 125 | 10 | Твёрдое (асфальт) |
| Кукушкино | Автономная Республика Крым | ZB5N | N45.69823° E033.36090° | 61 | 154,7/334,7 | 16/34 | 450 | 22 | Твёрдое |
| Окуневка | Автономная Республика Крым | HG2P | N45.36662° E032.77228° | 0 | |||||
| Табаско | Автономная Республика Крым | UPTB | N45.29877° E033.35602° | 42 | 038,7/218,7 | 04/22 | 920 | 25 | Нетвёрдое (грунт) |
| Ай-Петри | Автономная Республика Крым | HE3V | N44.48495° E034.02772° | 1304 | 049,8/229,8 | 05/23 | 33 | 23 | Твёрдое |
| Предущельное | Автономная Республика Крым | ZF1Z | N44.72250° E033.86132° | 175 | 058/238 | 06/24 | 456 | 25 | Нетвёрдое (грунт) |
| Партенит | Автономная Республика Крым | HDE5 | N44.58583° E034.33953° | 118 | 40 | 40 | Твёрдое (асфальт) | ||
| 5-й городок | Автономная Республика Крым | HG9E | N45.39572° E033.13193° | 17 | 075/255 | 08/26 | 25 | 18 | Твёрдое |
| Алушта | Автономная Республика Крым | UKFA | N44.67638° E034.39700° | 40 | |||||
| Ленино | Автономная Республика Крым | ZD0L | N45.29620° E035.79400° | 30 | 358,6/178,6 | 36/18 | 750 | 70 | Нетвёрдое (грунт) |
| Заказ | Автономная Республика Крым | HEU6 | N44.41418° E033.85932° | 267 | 110,9/290,9 | 11/29 | 28 | 28 | Твёрдое |
| Евпатория | Автономная Республика Крым | UKFE | N45.22547° E033.37522° | 22 | 057,4/237,4 | 06/24 | 2030 | 40 | Твёрдое (бетон) |
| Тамбовский | Адыгея | ZDM7 | N44.75478° E040.34123° | 195 | 078,9/258,9 | 08/26 | 630 | 50 | Нетвёрдое (грунт) |
| Козет | Адыгея | ZA62 | N44.97062° E038.99402° | 21 | 102,3/282,3 | 10/28 | 405 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
| Уляп | Адыгея | ZAU2 | N45.07875° E039.96352° | 60 | 055,8/235,8 | 06/24 | 450 | 24 | Нетвёрдое (грунт) |
| Тахтамукай | Адыгея | ZAP8 | N44.89465° E039.01930° | 37 | 041,2/221,2 | 04/22 | 400 | 23 | Твёрдое (асфальт) |
| ПНЦ Биосфера | Адыгея | HD52 | N43.94488° E039.87228° | 1770 | 078,5/258,5 | 08/26 | 23 | 23 | Твёрдое (железобетон) |
| Штурбино | Адыгея | ZAL3 | N45.05220° E039.86700° | 57 | 090/270 | 09/27 | 700 | 30 | Нетвёрдое (грунт) |
| Владимировское | Адыгея | ZDJ8 | N44.75385° E040.16343° | 190 | 065/245 | 07/25 | 730 | 40 | Нетвёрдое (грунт) |
| Прогресс | Адыгея | ZB1C | N44.88173° E040.23237° | 159 | 078/258 | 08L/26R | 650 | 50 | Нетвёрдое (грунт) |
| Энем | Адыгея | XRKD | N44.93812° E038.92782° | 19 | 098,8/278,8 | 10/28 | 1000 | 100 | Нетвёрдое (грунт) |
| Констел | Адыгея | HE7F | N44.95083° E038.99525° | 16 | 120,9/300,9 | 12/30 | 15 | 15 | Твёрдое (бетон) |
| Канал Чибий | Адыгея | HH5U | N44.94800° E038.99057° | 17 | 141,6/321,6 | 14/32 | 15 | 15 | Твёрдое |
| Энем-АС | Адыгея | URKS | N44.94486° E038.93646° | 15 | 057,4/237,4 | 06/24 | 550 | 30 | Твёрдое (асфальтобетон) |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- …
- следующая ›
- последняя »