Список аэродромов

Аэропорт Регион аэродромасортировать по убыванию Код аэродрома ИКАО Координаты КТА Высота над уровнем моря Курс магнитный Основная полоса Длина ВПП Ширина ВПП Покрытие основной ВПП
Бабушара URAS N42.85827° E041.12807° 12 115,9/295,9 12/30 3650 58 Твёрдое (асфальтобетон)
Мюссера HGS3 N43.15260° E040.46152° 20 147,4/327,4 15/33 30 30 Твёрдое (бетон)
Баянхонгор ZMBH N46.16269° E100.70469° 1850 158,7/338,7 16/34 2800 35 Твёрдое
Лида UMDD N53.87677° E025.37797° 144 153/333 15/33 2500 39 Твёрдое (бетон)
Скребляки HG0Z N53.43827° E023.71130° 185 132/312 13/31 40 40 Нетвёрдое (грунт)
ПогЗ Ближний HA0H N60.10458° E026.95818° 3 128,9/308,9 13/31 12 12 Твёрдое (бетон)
Халхын-Гол HEL0 N47.61828° E118.62918°
Алтай ZMAT N46.37698° E096.21710° 2203 103,8/283,8 10/28 3032 35 Твёрдое
Псху ZC96 N43.38492° E040.81600° 690 001,6/181,6 36/18 694 38 Нетвёрдое (грунт)
Мааньт (Манита) ZE5Z N47.36673° E107.45523° 1466 154,8/334,8 15/33 2802 44 Твёрдое (железобетон)
Арвайхээр ZMAH N46.25010° E102.80260° 140,9/320,9 14/32 2446 50
Трабы XMXW N54.15128° E025.88608° 201
Почетное Автономная Республика Крым ZB5J N46.00082° E033.78250° 10 008,3/188,3 01/19 640 18 Нетвёрдое (грунт)
Ровенка Автономная Республика Крым ZB7O N45.47563° E034.97217° 11 050/230 05/23 400 23 Твёрдое (асфальт)
Межводное Автономная Республика Крым HC3R N45.58555° E032.83110° 6 085,8/265,8 09/27 50 50 Нетвёрдое (грунт)
Кутузовка Автономная Республика Крым HDE7 N44.70825° E034.37683° 161
Рисовое Автономная Республика Крым ZB5K N45.99555° E033.68107° 4 049,6/229,6 05R/23L 500 30 Нетвёрдое (грунт)
Гвардейское Автономная Республика Крым UKFG N45.11625° E033.97667° 153 006,5/186,5 01/19 3100 75 Твёрдое (бетон)
Судак Автономная Республика Крым UKFD N44.88145° E034.99188° 0 Твёрдое
Медовая Автономная Республика Крым ZF20 N44.71200° E033.83173° 150 168,7/348,7 17/35 507 18 Нетвёрдое (грунт)
Саки Автономная Республика Крым URFI N45.09180° E033.60463° 19 038,8/218,8 04/22 3200 60 Твёрдое (бетон)
Черноморское Автономная Республика Крым HG2N N45.50622° E032.67007° 30
Южная Автономная Республика Крым HG98 N45.09560° E035.73387° 40 357,9/177,9 36/18 32 22 Твёрдое
Щелкино Автономная Республика Крым HDE3 N45.38893° E035.77642° 34 039,7/219,7 04/22 12 12 Твёрдое (бетон)
Полигон Узунларское Автономная Республика Крым HG9B N45.05087° E036.06265° 12 091,7/271,7 09/27 76 68 Твёрдое
Аю-Даг Автономная Республика Крым HDE9 N44.56680° E034.32078° 220 068,8/248,8 07/25 20 10 Твёрдое (асфальт)
Бахчисарай Автономная Республика Крым UKFC N44.73540° E033.83713° 135 094,6/274,6 10/28 390 15 Нетвёрдое (грунт)
Керчь Автономная Республика Крым HG9C N45.32437° E036.46473° 38
Донузлав Автономная Республика Крым XKFD N45.32587° E033.05047° 11 043,2/223,2 04/22 2000 40 Твёрдое (бетон)
Межводное Автономная Республика Крым ZC0K N45.58542° E032.82702° 5

Страницы