Список аэродромов
| Аэропорт |
Регион аэродрома |
Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Великие Жуховичи | ZD4E | N53.40662° E026.36755° | 175 | 076/256 | 08/26 | 410 | 18 | Твёрдое (асфальт) | |
| Налайх | ZE5M | N47.73828° E107.37438° | 121,7/301,7 | 12L/30R | 2750 | Твёрдое | |||
| Известий ЦИК | HCK1 | N75.95343° E082.96253° | 20 | Нетвёрдое (грунт) | |||||
| Гдулет | HJ12 | N42.08268° E044.28295° | 793 | 144/324 | 14/32 | 20 | 20 | Твёрдое | |
| Беляны | XMXU | N53.60943° E023.62590° | 167 | 035,5/215,5 | 04/22 | 20 | 20 | Твёрдое | |
| Оцарце | HGS5 | N42.58457° E041.84997° | 130 | ||||||
| Орчосани | HJ11 | N42.05811° E044.32938° | 780 | 007,2/187,2 | 01/19 | 20 | 20 | Твёрдое | |
| Баренцбург | HGQ5 | N78.10113° E014.20478° | 13 | 084,5/264,5 | 08/26 | 89 | 20 | Твёрдое | |
| Лида | XMMH | N53.91285° E025.27907° | 171 | 057,3/237,3 | 06/24 | 17 | 17 | Твёрдое (бетон) | |
| Подлипки | HG0Y | N53.50338° E023.68398° | 192 | 111,4/291,4 | 11/29 | 20 | 20 | Твёрдое | |
| МЛСК-2 Месторождения им. В.Филановского | URWN | N45.37500° E048.97700° | -29 | ||||||
| Халхин-Гол | ZEC2 | N47.60333° E118.61207° | 695 | 185,7/005,7 | 19/01 | 1400 | 50 | Нетвёрдое (грунт) | |
| Пичори | HGS6 | N42.43695° E041.54613° | 073,8/253,8 | 07/25 | 22 | 22 | Твёрдое | ||
| Ратичи | XMHP | N53.72225° E023.65180° | 192 | 154,2/334,2 | 15/33 | 30 | 23 | Твёрдое (бетон) | |
| Пирамида | HGQ6 | N78.65230° E016.33742° | 19 | 081,6/261,6 | 08/26 | 20 | 20 | Твёрдое | |
| Лесная | HG0J | N53.85535° E023.55900° | 114 | 031,9/211,9 | 03/21 | 22 | 22 | Твёрдое | |
| Гурван-Сайхан | ZER1 | N43.60833° E104.36617° | 106,6/286,6 | 11/29 | 2200 | 30 | Твёрдое | ||
| Турец | ZD4D | N53.54477° E026.30233° | 188 | 024/204 | 02/20 | 475 | 18 | Твёрдое (асфальт) | |
| Мурэн | ZMMN | N49.66348° E100.09955° | 103,5/283,5 | 10/28 | 2400 | 35 | Твёрдое | ||
| Седьмое Небо | ZF4Q | N43.18080° E040.30132° | 0 | 138,4/318,4 | 14/32 | 329 | 15 | Нетвёрдое (грунт) | |
| Россь | XMMR | N53.30360° E024.36780° | 160 | 151,4/331,4 | 15/33 | 2500 | 38 | Твёрдое (бетон) | |
| Гогланд | HE2X | N60.08833° E026.97077° | 30 | 038,7/218,7 | 04/22 | 20 | 20 | Твёрдое (бетон) | |
| Остров Жохова | UESV | N76.18687° E152.85493° | 4 | Нетвёрдое (грунт) | |||||
| Озеро Рица (Госдача) | HGS4 | N43.48500° E040.53727° | 900 | 094,3/274,3 | 09/27 | 20 | 20 | Твёрдое | |
| Левый Генцвиш | HFY2 | N43.10300° E041.82068° | 0 | 083,3/263,3 | 08/26 | 20 | 20 | Твёрдое | |
| Sky Friends | ZMSF | N47.77252° E107.43882° | 1465 | 117,8/297,8 | 12/30 | 810 | 15 | Нетвёрдое (гравий) | |
| БК-23 | HH98 | N45.25000° E031.71528° | -50 | ||||||
| Порозово | XMHL | N52.92252° E024.42965° | 192 | ||||||
| Бабушара | URAS | N42.85827° E041.12807° | 12 | 115,9/295,9 | 12/30 | 3650 | 58 | Твёрдое (асфальтобетон) | |
| Саберио | HGS8 | N42.63607° E041.91465° | 188 | 149,5/329,5 | 15/33 | 20 | 20 | Твёрдое |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »