Список аэродромов
| Аэропорт |
Регион аэродрома |
Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Налайх | ZE5M | N47.73828° E107.37438° | 121,7/301,7 | 12L/30R | 2750 | Твёрдое | |||
| Сморгонь | XMQS | N54.51279° E026.36705° | 160 | ||||||
| Сайншанд | ZMSH | N44.98715° E110.17455° | 912 | 150,3/330,3 | 15/33 | 2685 | 32 | Твёрдое | |
| Инкит | ZE9Y | N43.17585° E040.32238° | 0 | 100/280 | 10/28 | 491 | 18 | Нетвёрдое (грунт) | |
| Неман | XMXN | N53.67917° E025.56870° | 146 | 074/254 | 07/25 | 33 | 20 | Нетвёрдое (грунт) | |
| Поречье | HG1Y | N53.86848° E024.12750° | 0 | 113/293 | 11/29 | 20 | 20 | Твёрдое | |
| Оцарце | HGS5 | N42.58457° E041.84997° | 130 | ||||||
| Орчосани | HJ11 | N42.05811° E044.32938° | 780 | 007,2/187,2 | 01/19 | 20 | 20 | Твёрдое | |
| Меоре Отобая | HGS7 | N42.45633° E041.63948° | 12 | 060,2/240,2 | 06/24 | 28 | 28 | Твёрдое | |
| Известий ЦИК | HCK1 | N75.95343° E082.96253° | 20 | Нетвёрдое (грунт) | |||||
| Гуды | XMNE | N53.97178° E025.23732° | 177 | ||||||
| Привалки | HG0K | N53.94540° E023.90717° | 83 | 155,8/335,8 | 16/34 | 20 | 20 | Твёрдое | |
| Халхин-Гол | ZEC2 | N47.60333° E118.61207° | 695 | 185,7/005,7 | 19/01 | 1400 | 50 | Нетвёрдое (грунт) | |
| Бабушара | URAS | N42.85827° E041.12807° | 12 | 115,9/295,9 | 12/30 | 3650 | 58 | Твёрдое (асфальтобетон) | |
| Турец | ZD4D | N53.54477° E026.30233° | 188 | 024/204 | 02/20 | 475 | 18 | Твёрдое (асфальт) | |
| МЛСК-2 Месторождения им. В.Филановского | URWN | N45.37500° E048.97700° | -29 | ||||||
| Sky Friends | ZMSF | N47.77252° E107.43882° | 1465 | 117,8/297,8 | 12/30 | 810 | 15 | Нетвёрдое (гравий) | |
| Ратичи | XMHP | N53.72225° E023.65180° | 192 | 154,2/334,2 | 15/33 | 30 | 23 | Твёрдое (бетон) | |
| Арвайхээр | ZMAH | N46.25010° E102.80260° | 140,9/320,9 | 14/32 | 2446 | 50 | |||
| Мурэн | ZMMN | N49.66348° E100.09955° | 103,5/283,5 | 10/28 | 2400 | 35 | Твёрдое | ||
| Мандалговь | MXW | N45.73522° E106.26950° | 1380 | 183,4/003,4 | 18/36 | 2000 | 30 | Нетвёрдое (грунт) | |
| Остров Жохова | UESV | N76.18687° E152.85493° | 4 | Нетвёрдое (грунт) | |||||
| Алтай | ZMAT | N46.37698° E096.21710° | 2203 | 103,8/283,8 | 10/28 | 3032 | 35 | Твёрдое | |
| Озеро Рица (Госдача) | HGS4 | N43.48500° E040.53727° | 900 | 094,3/274,3 | 09/27 | 20 | 20 | Твёрдое | |
| Лида | XMMH | N53.91285° E025.27907° | 171 | 057,3/237,3 | 06/24 | 17 | 17 | Твёрдое (бетон) | |
| Беркут | UHSE | N52.46417° E143.64861° | 63 | ||||||
| Мюссера | HGS3 | N43.15260° E040.46152° | 20 | 147,4/327,4 | 15/33 | 30 | 30 | Твёрдое (бетон) | |
| Подлипки | HG0Y | N53.50338° E023.68398° | 192 | 111,4/291,4 | 11/29 | 20 | 20 | Твёрдое | |
| Халхын-Гол | HEL0 | N47.61828° E118.62918° | |||||||
| Глушнево | XMFA | N53.88003° E024.22398° | 128 | 22 | 22 | Твёрдое |
Страницы
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »