Список аэродромов
Аэропорт | Регион аэродрома | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Панки | Московская область | XUCL | N55.66834° E037.92847° | 137 | 079/259 | 08/26 | 356 | 40 | Твёрдое (бетон) |
Михалково | Московская область | HG8S | N55.78845° E037.24822° | 162 | 098,1/278,1 | 10/28 | 23 | 20 | Твёрдое |
Киногород | Московская область | HH92 | N55.92651° E037.23334° | 192 | 079,2/259,2 | 08/26 | 15 | 15 | Твёрдое |
Хелипорт Реутов | Московская область | UUDR | N55.77615° E037.84594° | 150 | 012,6/192,6 | 01/19 | 15 | 15 | Твёрдое |
Госпиталь Вишневского | Московская область | HFP6 | N55.80498° E037.29547° | 165 | 068,5/248,5 | 07/25 | 30 | 30 | Твёрдое (железобетон) |
Северка | Московская область | UUML | N55.20652° E038.67903° | 131 | 047/227 | 05/23 | 705 | 21 | Твёрдое (асфальт) |
Большое Грызлово | Московская область | UUDG | N54.78558° E037.64668° | 238 | 008,1/188,1 | 01R/19L | 1165 | 45 | Нетвёрдое (грунт) |
Лира | Московская область | HJ2R | N55.99461° E037.89691° | 155 | 096,3/276,3 | 10/28 | 10 | 10 | Твёрдое |
Юна Порт | Московская область | ZCT8 | N55.98655° E037.52150° | 169 | |||||
Знаменское | Московская область | UUWZ | N55.73552° E037.13238° | 134 | 129,1/309,1 | 13R/31L | 25 | 25 | Твёрдое (железобетон) |
Университет Сбербанка | Московская область | UUCX | N55.84639° E037.00453° | 145 | 094,8/274,8 | 10/28 | 25 | 22 | Твёрдое (железобетон) |
Врачово-Горки | Московская область | ZEJ0 | N54.92343° E039.22577° | 160 | 078,8/258,8 | 08/26 | 400 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
Радужный | Московская область | HA4D | N55.14968° E038.69810° | 137 | 117,3/297,3 | 12/30 | 27 | 27 | Твёрдое |
Баковка | Московская область | UUWB | N55.68275° E037.33367° | 181 | 125,3/305,3 | 13/31 | 90 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
Ногинск | Московская область | HCP2 | N55.91650° E038.48103° | 137 | 136,1/316,1 | 14/32 | 42 | 42 | Твёрдое (бетон) |
Житнево | Московская область | HA6W | N55.32060° E037.92200° | 179 | 058,2/238,2 | 06/24 | 61 | 50 | Твёрдое (асфальт) |
Сьяново-2 | Московская область | H434 | N55.04107° E037.25238° | 148 | Твёрдое | ||||
Витенево | Московская область | HE3E | N56.04042° E037.68252° | 162 | 001/181 | 36/18 | 16 | 10 | Твёрдое |
Подушкинское шоссе | Московская область | WB14 | N55.68671° E037.27573° | 202 | 161,6/341,6 | 16/34 | 18 | 18 | Твёрдое |
Акулинино | Московская область | HGY1 | N55.30373° E037.73209° | 173 | 118,4/298,4 | 12/30 | 25 | 25 | Твёрдое |
Нахабино | Московская область | H489 | N55.85802° E037.20928° | 177 | 140,1/320,1 | 14/32 | 6 | 6 | Твёрдое (асфальт) |
Кривандино | Московская область | H201 | N55.56438° E039.70580° | 123 | 067,3/247,3 | 07/25 | 380 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
Быково | Московская область | UUBB | N55.61685° E038.06113° | 130 | 098,4/278,4 | 10/28 | 1780 | 40 | Твёрдое (асфальтобетон) |
Парк Патриот-3 | Московская область | HG3B | N55.56195° E036.83443° | 202 | |||||
Морозово | Московская область | ZA8G | N55.38072° E038.37195° | 137 | 108,6/288,6 | 11/29 | 400 | 18 | Твёрдое (асфальт) |
Княжье Озеро-2 | Московская область | HEK1 | N55.81820° E037.04730° | 169 | |||||
Чентер | Московская область | H825 | N55.75185° E037.15277° | 141 | 18 | 18 | Твёрдое | ||
Дзержинский | Московская область | H581 | N55.63757° E037.82118° | 161 | 40 | 40 | Твёрдое (асфальт) | ||
Серебряный Бор | Московская область | UUTF | N56.13545° E036.49762° | 225 | 079,2/259,2 | 08/26 | 18 | 18 | Твёрдое (железобетон) |
Малюшина Дача | Московская область | HE42 | N54.85435° E037.90226° | 117 | 068,2/248,2 | 07/25 | 123 | 25 | Твёрдое (асфальт) |
Страницы
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- следующая ›
- последняя »