Список аэродромов

Аэропорт Регион аэродрома Код аэродрома ИКАО Координаты КТА Высота над уровнем моря Курс магнитный Основная полоса Длина ВПП Ширина ВПП Покрытие основной ВПП
Уварово Московская область ZAV3 N55.28685° E037.94190° 163 040/220 04/22 400 26 Твёрдое (асфальт)
Монино Московская область ZA8F N55.83735° E038.16918° 146 041/221 04/22 774 70 Твёрдое (асфальт)
Волен Московская область UUEJ N56.27943° E037.47622° 192
Пристань Московская область H616 N55.07302° E038.85380° 107 153,3/333,3 15/33 20 18 Твёрдое (бетон)
Княжье Озеро Московская область HD1D N55.82443° E037.03530° 184 100,1/280,1 10/28 13 13 Твёрдое
Астра Московская область HA0A N55.57712° E036.88800° 198 10 10 Твёрдое
Хоругвино Московская область UUCH N56.12703° E037.20662° 230 148/328 15/33 20 20 Твёрдое
Новораковка Московская область HA3H N55.99868° E036.84679° 196 002,5/182,5 36/18 8 8 Твёрдое
Гурбан Московская область UUEQ N56.16367° E037.54360° 177 040,5/220,5 04/22 12 12 Твёрдое
Сергиевское Московская область ZAJ4 N55.10195° E038.87282° 129 124/304 12/30 400 20 Твёрдое (асфальт)
Ларюшино Московская область HG8U N55.76680° E036.98263° 180
Буньково Московская область UUMR N55.88126° E036.80965° 210 083,6/263,6 08/26 16 16 Твёрдое
Щекино Московская область ZF7Y N56.13147° E036.71425° 198 015,8/195,8 02/20 1250 70 Нетвёрдое (грунт)
Парк Патриот-2 Московская область HH91 N55.57107° E036.82828° 209 084,5/264,5 08/26 21 21 Твёрдое
Заячья Поляна Московская область ZB0E N55.07305° E038.27443° 171 019/199 02/20 450 30 Нетвёрдое (грунт)
Вихрево Московская область UUCW N56.24043° E038.15987° 225 137,9/317,9 14/32 620 30 Нетвёрдое (грунт)
Полигон Московская область HH94 N55.54429° E036.92486° 190 153,7/333,7 15/33 85 15 Твёрдое
Караваево Московская область H042 N55.88453° E038.61178° 124 090,3/270,3 09/27 18 16 Твёрдое (бетон)
Алабино Московская область XUMA N55.53429° E036.95929° 189 350,1/170,1 35/17 150 35 Твёрдое (железобетон)
Хелипорт Буревестник Московская область HCY0 N55.97870° E037.52648° 164 065,4/245,4 07/25 47 14 Твёрдое
Николо-Урюпино Московская область HG2Z N55.80058° E037.20947° 175 12 12 Твёрдое
Горки-9 Московская область UUWU N55.72752° E037.13010° 138 030,4/210,4 03/21 150 20 Твёрдое
Сапсан Московская область UUCS N55.99560° E037.26262° 195 022,5/202,5 02/20 12 12 Твёрдое
Крокус-Экспо-2 Московская область HGP2 N55.82808° E037.38962° 130 089,5/269,5 09/27 52 52 Твёрдое
Болшево Московская область H043 N56.34167° E037.83057° 174
Шереметьево-А Московская область HE3P N55.98247° E037.44403° 189 000,4/180,4 36/18 26 26 Твёрдое (асфальтобетон)
Павловское Московская область HA3T N55.47998° E037.71451° 122 107,9/287,9 11/29 15 15 Твёрдое (асфальт)
Жуковка Московская область H234 N55.75158° E037.02772° 167 352,3/172,3 35/17 20 15 Твёрдое
Табачниково Московская область HA5H N55.49888° E036.98538° 226 25 25 Твёрдое (асфальт)
Митино Московская область HA35 N55.86870° E037.37287° 150 157/337 16/34 61 48 Твёрдое (бетон)

Страницы