Список аэродромов
Аэропорт | Регион аэродрома | Код аэродрома ИКАО | Координаты КТА | Высота над уровнем моря | Курс магнитный | Основная полоса | Длина ВПП | Ширина ВПП | Покрытие основной ВПП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чернецкое | Москва | HHJ2 | N55.24829° E037.32824° | 210 | 147,2/327,2 | 15/33 | 40 | 40 | Твёрдое |
Лужники | Москва | HJ2B | N55.71616° E037.55992° | 0 | 125,2/305,2 | 13/31 | 25 | 25 | Твёрдое |
Внуково (Энергия) | Москва | HG8C | N55.59545° E037.24128° | 197 | 012/192 | 01/19 | 60 | 55 | Твёрдое |
Петровка 38 | Москва | HHS4 | N55.76976° E037.61476° | 170 | 354,2/174,2 | 35/17 | 21 | 21 | Твёрдое |
Киевский | Москва | HHH7 | N55.41724° E036.86264° | 0 | 143,5/323,5 | 14/32 | 40 | 40 | Твёрдое |
Кувекино | Москва | HHJ7 | N55.49279° E037.43679° | 150 | 020,2/200,2 | 02/20 | 38 | 38 | Твёрдое |
Васюнино | Москва | HHH5 | N55.23637° E037.01451° | 190 | 035,2/215,2 | 04/22 | 40 | 40 | Твёрдое |
Новый Арбат 32 | Москва | HE3H | N55.75335° E037.58111° | 160 | |||||
Дом правительства РФ | Москва | UUUV | N55.75448° E037.57275° | 138 | 018,6/198,6 | 02/20 | 23 | 23 | Твёрдое |
Феликс | Москва | HD3R | N55.76450° E037.63055° | 172 | 016,2/196,2 | 02/20 | 23 | 23 | Твёрдое |
Красная Пахра | Москва | HD1Y | N55.46357° E037.23722° | 192 | 058,3/238,3 | 06/24 | 20 | 20 | Нетвёрдое (грунт) |
Ярцево | Москва | HHG7 | N55.40324° E037.12034° | 198 | 061,2/241,2 | 06/24 | 40 | 40 | Твёрдое |
Автопарк 25 | Москва | HF85 | N55.76129° E037.72185° | 149 | |||||
Настасьино | Москва | HHJ8 | N55.53196° E037.13361° | 162 | 052,3/232,3 | 05/23 | 40 | 40 | Твёрдое |
ГКБ имени М.Е.Жадкевича | Москва | UUUR | N55.72249° E037.43049° | 167 | 136,4/316,4 | 14/32 | 25 | 25 | Твёрдое |
Сосенки-2 | Москва | H416 | N55.55350° E037.44257° | 155 | 027,2/207,2 | 03/21 | 8 | 6 | Твёрдое |
Шератон | Москва | HGY6 | N55.95157° E037.41573° | 170 | |||||
Маврино | Москва | H720 | N55.27367° E037.29730° | 190 | |||||
Вороново | Москва | HHJ4 | N55.31923° E037.18651° | 193 | 011,4/191,4 | 01/19 | 38 | 38 | Твёрдое |
Поклонная Гора | Москва | HEY8 | N55.73244° E037.51951° | 150 | 126,5/306,5 | 13/31 | 27 | 27 | Твёрдое (бетон) |
Кленово | Москва | HHH8 | N55.32998° E037.34246° | 180 | 168/348 | 17/35 | 40 | 40 | Твёрдое |
Фрунзенская 1 | Москва | HH09 | N55.72840° E037.59083° | 128 | 009,1/189,1 | 01/19 | 28 | 28 | Твёрдое |
Локомотив | Москва | HF8R | N55.80528° E037.74056° | 147 | |||||
Ватутинки | Москва | HA9E | N55.49143° E037.38297° | 183 | 8 | 8 | Твёрдое | ||
НЦУКС МЧС | Москва | HH06 | N55.72179° E037.45949° | 160 | 161,9/341,9 | 16/34 | 21 | 21 | Твёрдое |
Жулебино | Москва | HGY3 | N55.68702° E037.83993° | 145 | 026,1/206,1 | 03/21 | 165 | 10 | Твёрдое (бетон) |
Красное | Москва | HHJ6 | N55.43359° E037.30018° | 148 | 038,8/218,8 | 04/22 | 40 | 40 | Твёрдое |
Ясенево | Москва | UUWR | N55.59632° E037.50337° | 201 | 123,8/303,8 | 12/30 | 13 | 13 | Твёрдое |
Аннино | Москва | H031 | N55.58547° E037.58642° | 199 | 355,9/175,9 | 36/18 | 20 | 20 | Твёрдое (металл) |
НИИ НДХиТ | Москва | UUUH | N55.73778° E037.61745° | 153 | 051/231 | 05/23 | 22 | 20 | Твёрдое |
Страницы
Новое в магазине:
Светильники для коттеджных посёлков:
Новое в магазине:
Бра и подсветки c 2 плафонами, Встраиваемые светильники, Мебельные светильники, Накладные светильники, Подсветка для лестниц и ступеней, Светильники настенно-потолочные, Светильники потолочные, Точечные светильники