Список аэродромов

Аэропорт Регион аэродрома Код аэродрома ИКАО Координаты КТА Высота над уровнем моря Курс магнитный Основная полоса Длина ВПП Ширина ВПП Покрытие основной ВПП
Открыте Арена Москва HGC5 N55.81547° E037.44145° 127 156/336 16/34 36 36 Твёрдое
Империя Москва UUWJ N55.52948° E037.19080° 165 353,4/173,4 35/17 15 15 Твёрдое (асфальтобетон)
Фрунзенская 3 Москва HH0B N55.72848° E037.59322° 122 012,7/192,7 01/19 26 26 Твёрдое
Лубянка Москва HHK4 N55.76062° E037.62871° 180 351,3/171,3 35/17 23 23 Твёрдое
Ново-Никольское Москва HH07 N55.54278° E037.13972° 190
ГРУ Москва HHS3 N55.78182° E037.52478° 165 096,4/276,4 10/28 14 14 Твёрдое
Тушино Москва UUUS N55.81733° E037.42580° 128 140,4/320,4 14/32 1280 61 Нетвёрдое (грунт)
Кремль Москва UUUC N55.74998° E037.62159° 132 145,8/325,8 15/33 27 27 Твёрдое
Белоусово Москва HHH4 N55.41046° E037.01506° 182 070,9/250,9 07/25 40 40 Твёрдое
ГКБ им. С.П.Боткина Москва HJ2V N55.78169° E037.54831° 156 033/213 03/21 14 14 Твёрдое
Птичное Москва HHJ9 N55.52759° E037.21539° 177 359,1/179,1 36/18 40 40 Твёрдое
Концел Москва HEH5 N56.01155° E037.16177° 221 116,1/296,1 12/30 18 18 Твёрдое
Юрьевка Москва H721 N55.32824° E037.10743° 195 133,9/313,9 13/31 325 85 Нетвёрдое (грунт)
Москва-Сити (Причал) Москва HEV7 N55.74590° E037.53920° 142 147,6/327,6 15/33 20 20 Твёрдое (железобетон)
Парк Победы Москва HEY7 N55.73301° E037.51938° 155 147,5/327,5 15/33 16 16 Твёрдое
Калужка Москва ZDQ9 N55.40132° E037.22207° 198
Хелипорт Внуково-3 Москва HH97 N55.59167° E037.23583° 190
Лужки Москва UUWL N55.42536° E037.12990° 164 024/204 02/20 20 20 Нетвёрдое (грунт)
Новый Арбат 27 Москва HE3J N55.75188° E037.57987° 151
ДГКБ 9 Москва H091 N55.75550° E037.53905° 137 22 22 Твёрдое
Тушино Москва XUUS N55.82087° E037.42007° 128 117/297 12/30 200 10 Твёрдое (асфальт)
Кресты Москва HH08 N55.27792° E037.12387° 215 014,1/194,1 01/19 30 30 Твёрдое
Большое Покровское Москва HD1Q N55.57829° E037.23533° 181 057,2/237,2 06/24 40 40 Твёрдое
Мосрентген Москва HHJ1 N55.61821° E037.45964° 205 105,2/285,2 11/29 40 40 Твёрдое
ГКБ имени А.К.Ерамишанцева Москва UUUQ N55.86555° E037.66463° 153 049,8/229,8 05/23 15 15 Твёрдое (бетон)
Рогово Москва HHJ0 N55.22016° E037.07008° 188 040,9/220,9 04/22 40 40 Твёрдое
Косыгина 32 Москва HG9H N55.72016° E037.53607° 170 077,8/257,8 08/26 14 14 Твёрдое
Яковлевское Москва HHJ3 N55.46413° E036.94634° 190 002,8/182,8 36/18 38 38 Твёрдое
Внуково (Энергия) Москва HG8C N55.59545° E037.24128° 197 012/192 01/19 60 55 Твёрдое
Петровка 38 Москва HHS4 N55.76976° E037.61476° 170 354,2/174,2 35/17 21 21 Твёрдое

Страницы